| 会社名(買主) | 業種 | 地域 | 面積 | 都市計画 |
|---|---|---|---|---|
| A社 | 自動車部品製造業 | 大口町 | 7511.00㎡(2272.08坪) | 市街化調整区域 |
| B社 | 工作機械製造業 | 大口町 | 3519.00㎡(1064.50坪) | 市街化調整区域 |
| C社 | 電気技師 | 清須市 | 378.34㎡(114.44坪) | 市街化区域 |
| D社 | 塗料・自動車関連製造業 | 大口町 | 2596.00㎡(785.29坪) | 市街化調整区域 |
| E社 | 運送業 | 豊明市 | 1818.00㎡(549.94坪) | 市街化調整区域 |
| 運送業 | 豊明市 | 1086.00㎡(328.51坪) | 市街化調整区域 | |
| F社 | 工作・一般機械製造業 | 豊山町 | 523.00㎡(158.20坪) | 市街化区域 |
| G社 | 運送業 | 愛西市 | 11641.71㎡(3521.61坪) | 市街化調整区域 |
| H社 | 工作・一般機械製造業 | 豊山町 | 294.00㎡(88.93坪) | 市街化区域 |
| I社 | 運送業 | 一宮市 | 7487.00㎡(2264.81坪) | 市街化調整区域 |
| J社 | 運送業 | 小牧市 | 3596.00㎡(1087.79坪) | 市街化調整区域 |
| 運送業 | 福島県本宮市 | 8582.00㎡(2596.05坪) | 区域区分されていない区域 | |
| 運送業 | 福島県本宮市 | 622.84㎡(188.40坪) | 区域区分されていない区域 | |
| 運送業 | 栃木県鹿沼市 | 9867.00㎡(2984.76坪) | 市街化区域 | |
| 運送業 | 小牧市 | 3578.00㎡(1082.34坪) | 市街化調整区域 | |
| K社 | 運送業 | 大口町 | 2786.00㎡(842.76坪) | 市街化調整区域 |
| L社 | 自動車部品製造業 | 扶桑町 | 432.00㎡(130.68坪) | 市街化調整区域 |
| M社 | 自動車部品製造業 | 扶桑町 | 523.00㎡(158.20坪) | 市街化調整区域 |
| 運送業 | 豊明市 | 3486.00㎡(1054.51坪) | 市街化調整区域 |



